 | Virtuellt Zumba Fitness måndag-tisdag (Inspelat 21 feb. 2023)  | 29 maj., 2023 | 14:00 | Zumba.dance | gratis (frivilligt donera) | |
 | Virtuellt Zumba Gold måndag-tisdag (Inspelat 18 jan. 2023)  | 29 maj., 2023 | 14:00 | Zumba.dance | gratis (frivilligt donera) | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 29 maj., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 29 maj., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Tema Blågult: Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 31 maj., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Virtuellt Zumba Fitness onsdag-torsdag (Inspelat 21 feb. 2023)  | 31 maj., 2023 | 14:00 | Zumba.dance | 65,00 kr per plats | |
 | Virtuellt Zumba Gold onsdag-torsdag (Inspelat 18 jan. 2023)  | 31 maj., 2023 | 14:00 | Zumba.dance | 65,00 kr per plats | |
 | Tema Blågult: Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 31 maj., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Virtuellt Zumba Fitness lördag-söndag (Inspelat 21 feb. 2023)  | 3 jun., 2023 | 14:00 | Zumba.dance | 65,00 kr per plats | |
 | Virtuellt Zumba Gold lördag-söndag (Inspelat 18 jan. 2023)  | 3 jun., 2023 | 14:00 | Zumba.dance | 65,00 kr per plats | |
 | Tema Blågult: Zumba Gold® på Södra skolan (OBS! Plats)  | 4 jun., 2023 | 09:50 | Södra skolan (utomhus) | 100,00 kr per plats | |
 | Tema Blågult. Zumba® Fitness på Södra skolan (OBS! Plats)  | 4 jun., 2023 | 10:50 | Södra skolan (utomhus) | 100,00 kr per plats | |
 | Tema Blågult: Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 4 jun., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
 | Tema Blågult: Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 5 jun., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Tema Blågult: Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 5 jun., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 7 jun., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 7 jun., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 12 jun., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 12 jun., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 14 jun., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 14 jun., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | OBS! Plats! Zumba Gold® på Södra skolan (utomhus)  | 18 jun., 2023 | 09:50 | Södra skolan (utomhus) | 100,00 kr per plats | |
 | OBS! Plats! Zumba® Fitness på Södra skolan (utomhus)  | 18 jun., 2023 | 10:50 | Södra skolan (utomhus) | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 18 jun., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 19 jun., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 19 jun., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 28 jun., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 28 jun., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Motala stadspark  | 2 jul., 2023 | 09:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Motala stadspark  | 2 jul., 2023 | 10:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 2 jul., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 3 jul., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 3 jul., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 5 jul., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 5 jul., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Motala stadspark  | 9 jul., 2023 | 09:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Motala stadspark  | 9 jul., 2023 | 10:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 9 jul., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 10 jul., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 10 jul., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 12 jul., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 12 jul., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Motala stadspark  | 16 jul., 2023 | 09:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Motala stadspark  | 16 jul., 2023 | 10:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 16 jul., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 17 jul., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 17 jul., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 19 jul., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 19 jul., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Motala stadspark  | 23 jul., 2023 | 09:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Motala stadspark  | 23 jul., 2023 | 10:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 23 jul., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 24 jul., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 24 jul., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 26 jul., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 26 jul., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Motala stadspark  | 30 jul., 2023 | 09:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Motala stadspark  | 30 jul., 2023 | 10:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 30 jul., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 31 jul., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 31 jul., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 2 aug., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 2 aug., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Motala stadspark  | 6 aug., 2023 | 09:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Motala stadspark  | 6 aug., 2023 | 10:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 6 aug., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 7 aug., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 7 aug., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 9 aug., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 9 aug., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Motala stadspark  | 13 aug., 2023 | 09:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Motala stadspark  | 13 aug., 2023 | 10:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 13 aug., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 14 aug., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 14 aug., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 16 aug., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 16 aug., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Motala stadspark  | 20 aug., 2023 | 09:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Motala stadspark  | 20 aug., 2023 | 10:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 20 aug., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Gamla Linköping  | 21 aug., 2023 | 18:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Gamla Linköping  | 21 aug., 2023 | 19:05 | Dansbanan i Gamla Linköping | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® Toning med fika (dans med hantlar)  | 23 aug., 2023 | 09:30 | Linköpings dansstudio | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Borensberg (utomhus)  | 23 aug., 2023 | 17:10 | Hällagårdens parkering | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Motala stadspark  | 27 aug., 2023 | 09:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba® Fitness i Motala stadspark  | 27 aug., 2023 | 10:50 | Motala stadspark | 100,00 kr per plats | |
 | Zumba Gold® i Slottsparken i Vadstena  | 27 aug., 2023 | 13:00 | Slottsparken i Vadstena | 100,00 kr per plats | |
*ord. pris |